| Seviye | Ücret | Gereken eşya | Toplam etki |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.000 TL | Sandık ×8 | Depo kapasitesi +30% |
| 2 | 6.800 TL | Sandık ×8 | Depo kapasitesi +60% |
| 3 | 11.559 TL | Sandık ×8 | Depo kapasitesi +90% |
| 4 | 19.651 TL | Sandık ×8 | Depo kapasitesi +120% |
| 5 | 33.408,4 TL | Sandık ×8 | Depo kapasitesi +150% |
Bütün minionlara takılabilir.