| Seviye | Ücret | Gereken eşya | Toplam etki |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.000 TL | Zümrüt ×16 | Satış geliri +8% |
| 2 | 27.750 TL | Zümrüt ×16 | Satış geliri +16% |
| 3 | 51.337,5 TL | Zümrüt ×16 | Satış geliri +24% |
| 4 | 94.974,38 TL | Zümrüt ×16 | Satış geliri +32% |
| 5 | 175.702,59 TL | Zümrüt ×16 | Satış geliri +40% |
Bütün minionlara takılabilir.